Типы автопоездов
Типы автопоездов отличаются конструкцией кузова, погрузочной высотой и числом грузовых отсеков. Ниже приведены тентованный полуприцеп, Jumbo, Mega, автосцепка и рефрижератор с примерами размеров из опубликованных спецификаций перевозчиков. Это ориентиры для сравнения, а не характеристики любого автомобиля соответствующего типа: точные размеры, полезная нагрузка и возможность перевозки подтверждаются для конкретного состава и маршрута.
Тентованный полуприцеп

| Параметр | Справочный пример | Что учесть |
|---|---|---|
| Внутренняя длина | 13,62 м | Пример из спецификации DSV |
| Внутренняя ширина | 2,48 м | Проверить полезную ширину между элементами кузова |
| Внутренняя высота | 2,67 м | Не равна высоте дверного проёма |
| Вместимость | около 90 м³ | Справочный объём указанного исполнения |
| Дверной проём: Ш × В | 2,46 × 2,65 м | Сравнивать с габаритами упаковки |
Размеры относятся к примеру тентованного полуприцепа, а не ко всем «еврофурам». Способ загрузки и возможность снятия стоек или крыши согласовываются отдельно.
Источник примера: DSV — Tarpaulin trailer. Дата сверки: 20 октября 2026 года.
Jumbo — полуприцеп со ступенчатым полом

| Параметр | Справочный пример | Что учесть |
|---|---|---|
| Длина грузового пространства | 13,60 м | Пример исполнения JUMBO из справочника ISC |
| Ширина | 2,48 м | Проверить полезную ширину конкретного кузова |
| Высота по зонам кузова | 2,65 / 3,00 м | Участки со ступенью имеют разную высоту |
| Вместимость | около 98 м³ | По выбранному справочному примеру |
| Длины отдельных участков | по чертежу полуприцепа | Общая длина не определяет длину каждой зоны |
Название Jumbo у перевозчиков может обозначать разные конструкции. Для показанного здесь типа со ступенчатым полом нужен чертёж зон: высокий груз нельзя размещать исходя только из максимальной высоты кузова.
Источник примера: ISC Lojistik — JUMBO. Дата сверки: 20 октября 2026 года.
Mega — полуприцеп увеличенной высоты

| Параметр | Справочный пример | Что учесть |
|---|---|---|
| Внутренняя длина | 13,62 м | Пример из спецификации DSV |
| Внутренняя ширина | 2,48 м | Проверить размещение упаковки и креплений |
| Внутренняя высота | 2,94 м | Высота зависит от исполнения и положения крыши |
| Вместимость | около 100 м³ | Не универсальные 105 м³ для любого Mega |
| Дверной проём: Ш × В | 2,45 × 2,90 м | Высота проёма меньше внутренней высоты |
Mega выбирают для объёмных грузов. Увеличенная высота и подъёмная крыша не означают автоматического увеличения допустимой массы партии.
Источник примера: DSV — Méga remorque. Дата сверки: 20 октября 2026 года.
Автосцепка — грузовик с прицепом

| Параметр | Справочный пример | Что учесть |
|---|---|---|
| Длина грузовых отсеков | 2 × 8,00 м | Пример двух отдельных кузовов из справочника ISC |
| Ширина каждого отсека | 2,45 м | Проверяется отдельно для грузовика и прицепа |
| Высота каждого отсека | 3,00 м | Пример исполнения, не универсальный стандарт |
| Общая вместимость | около 120 м³ | Сумма объёмов двух раздельных отсеков |
| Непрерывная погрузочная длина | не равна сумме длин отсеков | Одно длинное место не размещается сразу в двух кузовах |
Партия распределяется между двумя кузовами с отдельными ограничениями по загрузке. До заказа транспорта нужно подтвердить размеры и массу каждого места, а не только суммарный объём.
Источник примера: ISC Lojistik — ROMORK. Дата сверки: 20 октября 2026 года.
Рефрижераторный полуприцеп

| Параметр | Справочный пример | Что учесть |
|---|---|---|
| Внутренняя длина | 13,31 м | Пример из спецификации DSV |
| Внутренняя ширина | 2,48 м | Учитывать теплоизоляцию и оборудование кузова |
| Внутренняя высота | 2,60 м | Требуется место для циркуляции воздуха |
| Вместимость | около 85 м³ | По выбранному справочному примеру |
| Дверной проём: Ш × В | 2,46 × 2,60 м | Сравнивать с размерами упаковки |
| Температурный режим | по техническим данным установки и заданию на перевозку | Заранее согласовать уставку и требования к контролю температуры |
Единого температурного диапазона для всех рефрижераторов нет. Рабочий режим и возможность его поддержания подтверждаются для конкретного оборудования и условий перевозки.
Источник примера: DSV — Refrigerated trailer. Дата сверки: 20 октября 2026 года.
Для расчёта международной автомобильной перевозки передайте массу и размеры каждого места с упаковкой, адреса отправления и доставки, дату готовности и требования к погрузке. Для длинномерного или высокого груза нужен чертёж; для температурного — требования к режиму и контролю. Допустимая масса партии определяется для конкретного автопоезда и маршрута, а не только по объёму кузова.
Другие материалы для подготовки поставки: справочная информация по грузоперевозкам — автопоезда, морские контейнеры, грузовые вагоны и Инкотермс.